2018年各大银行理财产品收益率一览表

银行理财产品非保本和保本的区别在于到期后本金是否有损失,非保本理财产品不保证本金安全,保本理财产品保证本金安全;相对非保本理财产品收益比保本理财产品收益高,同时风险也就相对大点。

总的来说银行理财可以分为:

1、保本浮动收益:保障本金安全,但是收益不固定,有浮动;

2、非保本浮动收益:不保障本金安全,且收益不固定,有浮动;

3、固定收益:规定银行不可以有固定收益产品,所以一般字面上显示为本金安全,收益稳定。

4月9日在售高收益银行理财产品:今日在售预期年化收益率在8%以上的银行人民币理财产品共10款。交通银行(6.120, 0.00, 0.00%)的“得利宝·私银慧享2463180088”预期年化收益率最高,为11.30%。

2018各大银行理财产品收益率排行榜一览:

  产品名称 发行银行 委托货币 理财期 收益类型 预期收益 起购金额
1 得利宝·私银慧享2463180048 交通银行 人民币 182天 不保本 10.50% 30万
2 得利宝·私银慧享2463180047 交通银行 人民币 91天 不保本 9.80% 30万
3 联动共赢ZZLDGY0110 广发银行 人民币 187天 不保本 8.50% 5万
4 得利宝·私银慧享2463180046 交通银行 人民币 35天 不保本 8.40% 30万
5 富股利一号TDRMBS18020073 富邦华一银行 人民币 365天 保本 8% 10万
6 得利宝黄金挂钩2461180059 交通银行 人民币 90天 不保本 7.70% 5万
7 得利宝·沪深300挂钩2461180062 交通银行 人民币 34天 不保本 7.20% 5万
8 得利宝黄金挂钩2461180060 交通银行 人民币 90天 不保本 7.20% 5万
9 得利宝黄金挂钩2461180058 交通银行 人民币 34天 不保本 6.70% 5万
10 广银创富ZZGYCA0213 广发银行 人民币 180天 保本 6.50% 5万
11 得利宝·私银慧享2463180045 交通银行 人民币 35天 不保本 6.20% 30万
12 漓江理财2018-53期 桂林银行 人民币 365天 不保本 6.10% 5万
13 紫金财富鑫享盈170223期 紫金农商行 人民币 34天 不保本 6% 5万
14 金杨树聚赢添富A计划理财33期新客户专属 泗阳农商行 人民币 91天 不保本 6% 5万
15 漓江理财2018-42期 桂林银行 人民币 182天 不保本 6% 5万
16 "富民鑫享世家"2018第013期 单县农商行 人民币 182天 保本 6% 5万
17 金杨树聚赢添富A计划理财29期 泗阳农商行 人民币 183天 不保本 6% 5万
18 金杨树聚赢添富A计划理财30期 泗阳农商行 人民币 365天 不保本 6% 5万
19 蓝海汇蓝海港湾系列金港3号 烟台银行 人民币 1709天 保本 6% 5万
20 广银安富ZZGYAF1094 广发银行 人民币 180天 不保本 5.90% 10万
21 财溢融1802802FA908 江苏银行 人民币 91天 不保本 5.80% 100万
22 漓江理财2018-41期 桂林银行 人民币 92天 不保本 5.80% 5万
23 丰裕盈家KF01号F14903 杭州银行 人民币 91天 不保本 5.69% 5万
24 "熊猫理财"功夫系列A计划89期子产品 天府银行 人民币 49天 不保本 5.60% 5万
25 渤盛2018F272 渤海银行 人民币 322天 不保本 5.60% 5万
26 工银理财CFYX1806 工商银行 人民币 352天 不保本 5.60% 5万
27 渤盛2018F271 渤海银行 人民币 361天 不保本 5.60% 5万
28 普惠盈180236 莱商银行 人民币 362天 不保本 5.60% 5万
29 长江鑫利184079 重庆银行 人民币 369天 不保本 5.55% 5万
30 丰裕盈家KF01号F14906 杭州银行 人民币 364天 不保本 5.53% 5万

金饰之家作为黄金珠宝咨询平台,如有疑问可咨询QQ: c !免责声明:本店部分文章内容及图片来源于网络与投稿,仅代表个人观点,版权属于原作者,如无意侵犯媒体或个人知识产权,请来邮件到c@qq.com,我们将在第一时间删除处理。金饰之家网发布此文目的在于促进信息交流,不存在盈利性目的,不承担任何责任。

继续阅读